北京林业大学2020年教职工3v3篮球联赛赛程表
来源: 作者: 浏览次数: 发表时间(2020-11-06)
日期 | 时间 | 场次 | 场地 |
11月09日 (周一) | 12:00—12:10 |
机关1队-理 学 | 8 |
12:15—12:25 | 体育1队-生 物 | ||
12:30—12:40 | 材料1队-园林1队 | ||
水保1队轮空 | |||
| |||
11月10日 (周二) | 12:00—12:10 | 水保1队-生 物 | 8 |
12:15—12:25 | 机关1队-园林1队 | ||
12:30—12:40 | 体育1队-材料1队 | ||
理学轮空 | |||
| |||
11月11日 (周三) | 12:00—12:10 | 理 学-园林1队 | 8 |
12:15—12:25 | 水保1队-材料1队 | ||
12:30—12:40 | 机关1队-体育1队 | ||
生物轮空 | |||
| |||
11月12日 (周四) | 12:00—12:10 | 生 物-材料1队 | 8 |
12:15—12:25 | 理 学-体育1队 | ||
12:30—12:40 | 水保1队-机关1队 | ||
园林1队轮空 | |||
| |||
11月13日 (周五) | 12:00—12:10 | 园林1队-体育1队 | 8 |
12:15—12:25 | 生 物-机关1队 | ||
12:30—12:40 | 理 学-水保1队 | ||
材料1队轮空 | |||
| |||
11月16日 (周一) | 12:00—12:10 | 材料1队-机关1队 | 8 |
12:15—12:25 | 园林1队-水保1队 | ||
12:30—12:40 | 生 物-理 学 | ||
体育1队轮空 | |||
| |||
11月17日 (周二) | 12:00—12:10 | 体育1队-水保1队 | 8 |
12:15—12:25 | 材料1队-理 学 | ||
12:30—12:40 | 园林1队-生 物 | ||
机关1队轮空 | |||
|
| ||
北京林业大学2020年教职工3v3篮球联赛(B组) | |||
日期 | 时间 | 场次 | 场地 |
11月09日 (周一) | 12:00—12:10 | 水保2队-草 业 | 7 |
12:15—12:25 | 机关2队-林学1队 | ||
12:30—12:40 | 工学1队-信息1队 | ||
| |||
11月10日 (周二) | 12:00—12:10 | 水保2队-林学1队 | 7 |
12:15—12:25 | 草 业-信息1队 | ||
12:30—12:40 | 机关2队-工学1队 | ||
| |||
11月11日 (周三) | 12:00—12:10 | 水保2队-信息1队 | 7 |
12:15—12:25 | 林学1队-工学1队 | ||
12:30—12:40 | 草 业-机关2队 | ||
| |||
11月12日 (周四) | 12:00—12:10 | 水保2队-工学1队 | 7 |
12:15—12:25 | 信息1队-机关2队 | ||
12:30—12:40 | 林学1队-草 业 | ||
| |||
11月13日 (周五) | 12:00—12:10 | 水保2队-机关2队 | 7 |
12:15—12:25 | 工学1队-草 业 | ||
12:30—12:40 | 信息1队-林学1队 |
北京林业大学2020年教职工3v3篮球联赛(C组) | |||
日期 | 时间 | 场次 | 场地 |
11月09日 (周一) | 12:00—12:10 | 机关3队-外 语 | 10 |
12:15—12:25 | 工学2队-园林2队 | ||
12:30—12:40 | 材料2队-信息2队 | ||
水保3队轮空 | |||
| |||
11月10日 (周二) | 12:00—12:10 | 水保3队-园林2队 | 10 |
12:15—12:25 | 机关3队-信息2队 | ||
12:30—12:40 | 工学2队-材料2队 | ||
外语轮空 | |||
| |||
11月11日 (周三) | 12:00—12:10 | 外 语-信息2队 | 10 |
12:15—12:25 | 水保3队-材料2队 | ||
12:30—12:40 | 机关3队-工学2队 | ||
园林2队轮空 | |||
| |||
11月12日 (周四) | 12:00—12:10 | 园林2队-材料2队 | 10 |
12:15—12:25 | 外 语-工学2队 | ||
12:30—12:40 | 水保3队-机关3队 | ||
信息2队轮空 | |||
| |||
11月13日 (周五) | 12:00—12:10 | 信息2队-工学2队 | 10 |
12:15—12:25 | 园林2队-机关3队 | ||
12:30—12:40 | 外 语-水保3队 | ||
材料2队轮空 | |||
| |||
11月16日 (周一) | 12:00—12:10 | 材料2队-机关3队 | 10 |
12:15—12:25 | 信息2队-水保3队 | ||
12:30—12:40 | 园林2队-外 语 | ||
工学2队轮空 | |||
| |||
11月17日 (周二) | 12:00—12:10 | 工学2队-水保3队 | 10 |
12:15—12:25 | 材料2队-外 语 | ||
12:30—12:40 | 信息2队-园林2队 | ||
机关3队轮空 | |||
|
北京林业大学2020年教职工3v3篮球联赛(D组) | |||
日期 | 时间 | 场次 | 场地 |
11月09日 (周一) | 12:00—12:10 | 机关4队-经 管 | 11 |
12:15—12:25 | 工学3队-生态保护 | ||
12:30—12:40 | 林学2队-体育2队 | ||
水保4队轮空 | |||
| |||
11月10日 (周二) | 12:00—12:10 | 水保4队-生态保护 | 11 |
12:15—12:25 | 机关4队-体育2队 | ||
12:30—12:40 | 工学3队-林学2队 | ||
经管轮空 | |||
|
|
|
|
11月11日 (周三) | 12:00—12:10 | 经 管-体育2队 | 11 |
12:15—12:25 | 水保4队-林学2队 | ||
12:30—12:40 | 机关4队-工学3队 | ||
保护区轮空 | |||
| |||
11月12日 (周四) | 12:00—12:10 | 生态保护-林学2队 | 11 |
12:15—12:25 | 经 管-工学3队 | ||
12:30—12:40 | 水保4队-机关4队 | ||
体育2队轮空 | |||
| |||
11月13日 (周五) | 12:00—12:10 | 体育2队-工学3队 | 11 |
12:15—12:25 | 生态保护-机关4队 | ||
12:30—12:40 | 经 管-水保4队 | ||
林学2队轮空 | |||
| |||
11月16日 (周一) | 12:00—12:10 | 林学2队-机关4队 | 11 |
12:15—12:25 | 体育2队-水保4队 | ||
12:30—12:40 | 生态保护-经 管 | ||
工学3队轮空 | |||
| |||
11月17日 (周二) | 12:00—12:10 | 工学3队-水保4队 | 11 |
12:15—12:25 | 林学2队-经 管 | ||
12:30—12:40 | 体育2队-生态保护 | ||
机关4队轮空 | |||
| |||
注:每天比赛时间为中午12:00,请各队提前15分钟到达比赛场地。 | |||
|
| 北京林业大学体育部 | |
|
| 2020年11月 |